<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chimicare - divulgazione e cultura della chimica &#187; Definizioni e Distinzioni</title>
	<atom:link href="http://www.chimicare.org/blog/category/definizioni-e-distinzioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chimicare.org</link>
	<description>il sito ufficiale della prima organizzazione no-profit in Italia specificamente dedicata alla diffusione della cultura della chimica, anche fra i non addetti ai lavori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>il punto di vista del filosofo applicato alla materia ed alle sue trasformazioni</title>
		<link>http://www.chimicare.org/blog/filosofia/il-punto-di-vista-del-filosofo-applicato-alla-materia-ed-alle-sue-trasformazioni/</link>
		<comments>http://www.chimicare.org/blog/filosofia/il-punto-di-vista-del-filosofo-applicato-alla-materia-ed-alle-sue-trasformazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Tradizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Definizioni e Distinzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia Chimica]]></category>
		<category><![CDATA[alchimica]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[epistemologia]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia della materia]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia della natura]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia della scienza]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia fisica]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[gnoseologia]]></category>
		<category><![CDATA[paolo pulcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimicare.org/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[PREMESSA Nell&#8217;ambito di una trattazione degli aspetti &#8220;culturali&#8221; relativi alla chimica, che costituisce uno degli scopi statutari primari dell&#8217;Associazione Culturale Chimicare, non possiamo esimerci dal prendere in considerazione anche le prospettive che a tutta prima potrebbero risultare meno ortodosse, in primo luogo per poter maturare su di esse una consapevolezza basata su una conoscenza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chimicare.org/blog/filosofia/il-punto-di-vista-del-filosofo-applicato-alla-materia-ed-alle-sue-trasformazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>che cos&#8217;è la cromatografia?</title>
		<link>http://www.chimicare.org/blog/metodi-e-approcci/che-cose-la-cromatografia/</link>
		<comments>http://www.chimicare.org/blog/metodi-e-approcci/che-cose-la-cromatografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definizioni e Distinzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Metodi e Approcci]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[colonna]]></category>
		<category><![CDATA[cromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[cromatografia liquida]]></category>
		<category><![CDATA[cromatografo]]></category>
		<category><![CDATA[definizione]]></category>
		<category><![CDATA[eluizione]]></category>
		<category><![CDATA[fase mobile]]></category>
		<category><![CDATA[fase stazionaria]]></category>
		<category><![CDATA[gascromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[GC]]></category>
		<category><![CDATA[HPLC]]></category>
		<category><![CDATA[iniettore]]></category>
		<category><![CDATA[LC]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione]]></category>
		<category><![CDATA[ritenzione]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di ritenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimicare.org/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[La cromatografia è fondamentalmente una tecnica che consente di separare sostanze chimiche fra loro diverse inizialmente in miscela, o meglio in soluzione, restituendole singolarmente nel tempo e, come implicito nel concetto stesso di “separazione” isolandole anche nello spazio. Inutile dire che dietro a questa semplice definizione, che più generica davvero non si può, si nascondono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chimicare.org/blog/metodi-e-approcci/che-cose-la-cromatografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dal giornalismo alla divulgazione: come e perché si comunica la scienza</title>
		<link>http://www.chimicare.org/blog/metodi-e-approcci/dal-giornalismo-alla-divulgazione-come-e-perche%e2%80%99-si-comunica-la-scienza/</link>
		<comments>http://www.chimicare.org/blog/metodi-e-approcci/dal-giornalismo-alla-divulgazione-come-e-perche%e2%80%99-si-comunica-la-scienza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definizioni e Distinzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Metodi e Approcci]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicatore scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[definizione]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione chimica]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimicare.org/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[PREMESSA Giornalista scientifico e divulgatore scientifico: due figure confrontabili e talvolta parzialmente sovrapposte ma non per questo identiche, troppo spesso confuse fra loro nell’immaginario non soltanto del grande pubblico ma, si constata talvolta, anche di taluni addetti ai lavori.   Diversi per formazione, per intenti, per priorità e per metodi, anche nel caso in si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chimicare.org/blog/metodi-e-approcci/dal-giornalismo-alla-divulgazione-come-e-perche%e2%80%99-si-comunica-la-scienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;acqua: il caso anomalo intorno a noi</title>
		<link>http://www.chimicare.org/blog/definizioni-e-distinzioni/lacqua-il-caso-anomalo-intorno-a-noi/</link>
		<comments>http://www.chimicare.org/blog/definizioni-e-distinzioni/lacqua-il-caso-anomalo-intorno-a-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 22:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definizioni e Distinzioni]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[anomalia]]></category>
		<category><![CDATA[autoprotolisi]]></category>
		<category><![CDATA[calore fusione]]></category>
		<category><![CDATA[calore specifico]]></category>
		<category><![CDATA[calore vaporizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[clatrato]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[densità]]></category>
		<category><![CDATA[dipolo]]></category>
		<category><![CDATA[elettroliti]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[idrogenione]]></category>
		<category><![CDATA[idronio]]></category>
		<category><![CDATA[legame idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[liquidi]]></category>
		<category><![CDATA[ossidrilione]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà acqua]]></category>
		<category><![CDATA[reattività]]></category>
		<category><![CDATA[solubilità]]></category>
		<category><![CDATA[solvente]]></category>
		<category><![CDATA[sostanza]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>
		<category><![CDATA[tensione superficiale]]></category>
		<category><![CDATA[viscosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimicare.org/blog/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Chi voglia imparare a conoscere le proprietà dei liquidi e, più in generale, delle sostanze chimiche, prendendo come esempio l’acqua è probabile che incorra in più di un malinteso. La tentazione è sicuramente forte: l’acqua è sicuramente la sostanza chimica virtualmente pura più abbondante con la quale abbiamo a che fare quotidianamente, è indispensabile alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chimicare.org/blog/definizioni-e-distinzioni/lacqua-il-caso-anomalo-intorno-a-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la Sintesi: il lato creativo della chimica</title>
		<link>http://www.chimicare.org/blog/filosofia/la-sintesi-il-lato-creativo-della-chimica/</link>
		<comments>http://www.chimicare.org/blog/filosofia/la-sintesi-il-lato-creativo-della-chimica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 16:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definizioni e Distinzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia Chimica]]></category>
		<category><![CDATA[Metodi e Approcci]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[chimico]]></category>
		<category><![CDATA[combinatoriale]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[invenzione]]></category>
		<category><![CDATA[kolbe]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[molecola]]></category>
		<category><![CDATA[organica]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[reattore]]></category>
		<category><![CDATA[reazione chimica]]></category>
		<category><![CDATA[scale up]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi chimica]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi totale]]></category>
		<category><![CDATA[sintetiche]]></category>
		<category><![CDATA[sintetista]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizzare]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimicare.org/blog/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Una delle meraviglie più inaspettate che la chimica riserva a coloro che per la prima volta si addentrano anche solo poco oltre la sua anticamera descrittiva, è la possibilità di trasformare la materia a proprio piacimento. Da sempre l’uomo ha osservato i cambiamenti esteriori della materia (e più nello specifico delle sostanze dalle quali essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chimicare.org/blog/filosofia/la-sintesi-il-lato-creativo-della-chimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

